登陆

突发!港股上演“乾坤大挪移”,谁在血洗中芯国际????

author 2025-03-20 26人围观 ,发现0个评论 港股南向资金资金流动股票盈富基金

南向资金流动概览:3月17日港股市场资金动向分析

3月17日,港股市场南向资金流动呈现鲜明特征。以下是当日资金流动的概览:

净流入前三甲:盈富基金、恒生中国企业、理想汽车

当日,最受南向资金青睐的三只标的分别为:

  • 盈富基金(02800):净流入高达21.25亿港元。
  • 恒生中国企业(02828):净流入15.69亿港元。
  • 理想汽车-W(02015):净流入8.28亿港元。

净流出前三甲:中芯国际、小米集团-W、美团-W

与此同时,以下三只股票遭遇了南向资金的显著流出:

  • 中芯国际(00981):净流出4.90亿港元。
  • 小米集团-W(01810):净流出4.04亿港元。
  • 美团-W(03690):净流出3.49亿港元。

净流入比率领先者:嘉华国际、沧港铁路、中国水务

若以净流入金额占自身总成交额的比率来看,以下三只股票的吸引力尤为突出:

  • 嘉华国际(00173):净流入比率高达67.32%。
  • 沧港铁路(02169):净流入比率为65.16%。
  • 中国水务(00855):净流入比率为62.74%。

净流出比率领先者:大唐新能源、金科服务、港华智慧能源

反之,净流出比率最高的股票则包括:

  • 大唐新能源(01798):净流出比率达到-52.53%。

  • 金科服务(09666):净流出比率为-51.84%。

  • 港华智慧能源(01083):净流出比率为-45.86%。

    详细数据:港股通资金净流入榜前十

以下表格详细列出了3月17日港股通资金净流入金额前十的股票,并附带净流入比率和收盘价信息:

股票名称 净流入(元)↓ 净流入比 收盘价
盈富基金(02800) 21.25 亿 21.74% 24.460(+0.82%)
恒生中国企业(02828) 15.69 亿 11.62% 91.440(+0.66%)
理想汽车-W(02015) 8.28 亿 20.14% 105.100(-7.16%)
贝壳-W(02423) 7.20 亿 54.13% 64.150(+2.64%)
阿里巴巴-W(09988) 5.75 亿 5.79% 135.500(-0.22%)
泡泡玛特(09992) 5.29 亿 29.91% 131.300(+6.66%)
南方恒生科技(03033) 3.87 亿 7.56% 5.755(-0.17%)
中国移动(00941) 3.69 亿 21.52% 83.700(+0.24%)
中国银行(03988) 3.29 亿 35.84% 4.620(+0.65%)
紫金矿业(02899) 3.00 亿 28.27% 17.040(-0.23%)

详细数据:港股通资金净流出榜前十

以下表格详细列出了3月17日港股通资金净流出金额前十的股票,并附带净流出比率和收盘价信息:

股票名称 净流出(元)↓ 净流出比 收盘价
中芯国际(00981) -4.90 亿 -8.70% 49.550(-1.88%)
小米集团-W(01810) -4.04 亿 -3.32% 55.800(+3.62%)
美团-W(03690) -3.49 亿 -5.27% 175.100(+0.98%)
小鹏汽车-W(09868) -3.37 亿 -13.21% 93.750(+1.79%)
李宁(02331) -2.55 亿 -24.72% 18.980(+3.49%)
华润啤酒(00291) -2.54 亿 -23.00% 27.300(+0.92%)
友邦保险(01299) -1.98 亿 -5.91% 62.200(+1.55%)
零跑汽车(09863) -1.97 亿 -27.91% 48.300(+0.52%)
吉利汽车(00175) -1.38 亿 -14.70% 17.320(-2.04%)
海底捞(06862) -1.27 亿 -18.55% 17.740(+1.95%)

详细数据:港股通资金净流入比率榜前十

以下表格展示了3月17日港股通资金净流入比率最高的前十只股票,并列出了相应的净流入金额和收盘价:

股票名称 净流入比↓ 净流入(元) 收盘价
嘉华国际(00173) 67.32% 243.14 万 1.970(+0.51%)
沧港铁路(02169) 65.16% 1157.58 万 1.400(0.00%)
中国水务(00855) 62.74% 2628.57 万 5.840(+0.34%)
贝壳-W(02423) 54.13% 7.20 亿 64.150(+2.64%)
远东宏信(03360) 53.57% 3428.22 万 6.430(+1.90%)
中石化炼化工程(02386) 52.16% 8568.55 万 5.630(-6.94%)
华润燃气(01193) 51.06% 5117.93 万 28.350(+3.28%)
金辉控股(09993) 48.83% 142.40 万 2.490(0.00%)
爱康医疗(01789) 47.26% 3785.41 万 5.550(+3.54%)
东阳光长江药业(01558) 45.09% 779.18 万 9.900(-1.20%)

详细数据:港股通资金净流出比率榜前十

以下表格展示了3月17日港股通资金净流出比率最高的前十只股票,并列出了相应的净流出金额和收盘价:

股票名称 净流出比↓ 净流出(元) 收盘价
大唐新能源(01798) -52.53% -1441.72 万 2.220(+0.91%)
金科服务(09666) -51.84% -710.96 万 7.710(+4.19%)
港华智慧能源(01083) -45.86% -5627.07 万 3.540(+7.93%)
亚信科技(01675) -45.70% -5921.68 万 9.350(-4.79%)
融创服务(01516) -44.25% -1260.31 万 1.750(+3.55%)
北京汽车(01958) -42.63% -1297.06 万 2.540(+1.60%)
中集安瑞科(03899) -42.09% -1079.21 万 7.140(+2.44%)
博安生物(06955) -41.62% -130.43 万 8.790(0.00%)
深圳控股(00604) -41.49% -262.83 万 0.890(-1.11%)
玖龙纸业(02689) -38.39% -1201.88 万 3.480(+2.35%)

重要声明

数据时效性及准确性说明

请注意,上述港股通资金净流向数据为港股通流入资金之和,由于香港交易所实行T+2日结算制度,因此这些数据存在延迟性,反映的是两天前的资金流动情况。

免责声明

本报告由智通机器人根据香港交易所数据,经过人工智能运算后自动生成。我们尽力确保数据的准确性,但不保证数据的100%准确。投资者应结合自身判断,谨慎决策,并自行承担投资风险。 本报告仅供参考,不构成任何投资建议。

请发表您的评论
Powered By vertu33.com